Thursday

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Thu  2023-04-13 9 2 8 6 9 9 1
2 Thu  2023-04-06 7 4 3 9 3 8 1
3 Thu  2023-03-30 8 2 5 9 6 4 1
4 Thu  2023-03-23 3 4 5 1 7 0 1
5 Thu  2023-03-16 8 6 1 9 7 1 1
6 Thu  2023-03-09 4 8 7 8 2 0 1
7 Thu  2023-03-02 1 7 2 6 4 2 1
8 Thu  2023-02-23 5 7 9 0 7 9 1
9 Thu  2023-02-16 9 5 5 7 3 4 1
10 Thu  2023-02-09 0 4 9 8 5 8 1
11 Thu  2023-02-02 8 1 1 5 1 3 1
12 Thu  2023-01-26 8 0 5 0 3 5 1
13 Thu  2023-01-19 1 7 3 8 5 0 1
14 Thu  2023-01-12 5 8 9 3 5 6 1
15 Thu  2023-01-05 2 7 4 0 0 6 1
16 Thu  2022-12-29 6 3 2 3 5 7 1
17 Thu  2022-12-22 1 4 2 5 1 2 1
18 Thu  2022-12-15 4 4 2 3 5 5 1
19 Thu  2022-12-08 7 2 1 0 1 6 1
20 Thu  2022-12-01 2 1 9 2 1 4 1
21 Thu  2022-11-24 6 9 4 6 8 9 1
22 Thu  2022-11-17 8 7 1 2 4 3 1
23 Thu  2022-11-10 2 4 6 9 2 0 1
24 Thu  2022-11-03 3 0 0 9 8 6 1
25 Thu  2022-10-27 8 5 8 4 2 1 1
Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next