Friday

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Fri  2024-03-15 3 1 2 5 3 4 1
2 Fri  2024-03-08 5 1 6 0 8 4 1
3 Fri  2024-03-01 5 7 4 0 2 3 1
4 Fri  2024-02-23 6 5 5 0 0 3 1
5 Fri  2024-02-16 6 1 5 5 2 2 1
6 Fri  2024-02-09 8 1 8 9 3 1 1
7 Fri  2024-02-02 0 6 4 9 3 5 1
8 Fri  2024-01-26 2 5 9 1 3 3 1
9 Fri  2024-01-19 3 4 1 0 5 7 1
10 Fri  2024-01-12 7 1 8 9 4 8 1
11 Fri  2024-01-05 9 8 6 7 3 7 1
12 Fri  2023-12-29 0 2 7 8 1 4 1
13 Fri  2023-12-22 6 9 3 1 0 7 1
14 Fri  2023-12-15 1 3 7 6 2 0 1
15 Fri  2023-12-08 5 2 1 0 6 8 1
16 Fri  2023-12-01 0 3 5 0 1 9 1
17 Fri  2023-11-24 5 6 0 8 3 8 1
18 Fri  2023-11-17 1 4 7 7 5 7 1
19 Fri  2023-11-10 4 9 9 0 7 6 1
20 Fri  2023-11-03 7 1 2 6 1 6 1
21 Fri  2023-10-27 9 1 5 4 8 0 1
22 Fri  2023-10-20 4 1 8 9 5 4 1
23 Fri  2023-10-13 7 3 0 1 4 8 1
24 Fri  2023-10-06 7 7 8 2 6 8 1
25 Fri  2023-09-29 7 8 2 4 4 0 1
1   2   3   4   5       Next