Thursday

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Thu  2024-03-28 1 4 6 9 5 0 1
2 Thu  2024-03-21 1 8 3 4 7 0 1
3 Thu  2024-03-14 1 2 7 4 8 3 1
4 Thu  2024-03-07 1 9 4 8 5 7 1
5 Thu  2024-02-29 8 9 6 2 1 7 1
6 Thu  2024-02-22 3 6 3 8 9 1 1
7 Thu  2024-02-15 3 4 0 6 5 8 1
8 Thu  2024-02-08 1 2 6 4 8 7 1
9 Thu  2024-02-01 1 7 7 5 6 3 1
10 Thu  2024-01-25 6 3 8 1 5 7 1
11 Thu  2024-01-18 8 6 3 3 0 0 1
12 Thu  2024-01-11 2 5 9 6 7 7 1
13 Thu  2024-01-04 4 3 2 0 0 5 1
14 Thu  2023-12-28 6 8 4 2 0 3 1
15 Thu  2023-12-21 8 4 7 0 7 9 1
16 Thu  2023-12-14 4 1 6 0 8 4 1
17 Thu  2023-12-07 1 7 6 6 3 2 1
18 Thu  2023-11-30 0 8 6 9 2 2 1
19 Thu  2023-11-23 7 1 5 4 9 5 1
20 Thu  2023-11-16 5 8 0 4 3 2 1
21 Thu  2023-11-09 3 7 8 0 9 2 1
22 Thu  2023-11-02 1 0 9 4 7 1 1
23 Thu  2023-10-26 6 8 7 9 7 0 1
24 Thu  2023-10-19 1 9 3 7 9 0 1
25 Thu  2023-10-12 2 9 8 3 0 2 1
1   2   3   4   5       Next